Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу
Головна сторінка → Архів даних → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу електричної енергії за 2013 рік
Структура за обсягом та вартістю електричної енергії, що була куплена ДП "Енергоринок" у виробників електричної енергії та продана енергопостачальникам,
для кожного із джерел енергії у 2013 році
для кожного із джерел енергії у 2013 році
Первинні енергоносії | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
Атомні електростанції (АЕС) | 44,27% | 20,82% |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 40,34% | 55,34% |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 7,88% | 3,59% |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,65% | 15,33% |
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,16% | 0,41% |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,36% | 0,96% |
Сонячна енергія | 0,32% | 3,48% |
Біомаса | 0,02% | 0,06% |
Інші | 0,00% * | 0,01% |
Всього | 100,00% | 100,00% |
* - частка в обсягах електричної енергії у 2013 році склала 0,002%.