body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Директор | Гнатюк Юрiй Любомирович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.04.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Державне пiдприємство "Енергоринок" |
2. Організаційно-правова форма |
Державне підприємство |
3. Код за ЄДРПОУ |
21515381 |
4. Місцезнаходження |
01032, м. Київ, Вул. Симона Петлюри, будинок 27 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044) 594-86-00 (044) 594-86-32 |
6. Електронна поштова адреса |
def@er.gov.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2018 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.er.energy.gov.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: |
1. Повне найменування | Державне пiдприємство "Енергоринок" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А00 №013426 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 08.06.2000 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 267943.09 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 225 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.14 Торгiвля електроенергiєю, 63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у., 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Органом управлiння ДП "Енергоринок" є Кабiнет Мiнiстрiв України | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Оптове постачання електричної енергiї | 579645 | 18.01.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики | Необмежена |
Опис | Лiцензiя дiє безстроково |
1. Посада | Директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гнатюк Юрiй Любомирович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
4. Рік народження | 1976 |
5. Освіта | Повна вища освiта. Закiнчив Академiю мунiципального управлiння, за фахом економiст, та Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, за фахом юрист. |
6. Стаж роботи (років) | 12.5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Начальник вiддiлу ДП "Енергоринок" |
8. Опис | - |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шинкарьова Лариса Сергiївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
4. Рік народження | 1976 |
5. Освіта | Повна вища освiта. Донецький державний унiверситет. За фахом економiст. |
6. Стаж роботи (років) | 11.5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу облiку департаменту бухгалтерського облiку дирекцiї з економiки та фiнансiв апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.03.2008 по 04.01.2009. Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського облiку фiнансової дирекцiї апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.01.2009 по 07.04.2010. |
8. Опис | - |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Нижнiй Вал, будинок 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 271467 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 03.03.2015 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)591-04-00 - |
8. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. |
9. Опис | Депозитарна дiяльнiсть: - здiйснення клiрингу та розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв, укладених на бiржах та позабiржовому ринку професiйними учасниками фондового ринку, а також обслуговування бiржового розмiщення цiнних паперiв для емiтентiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв та з використанням сучасних технологiй, перевiрених у фiнансових установах України i свiту; - емiтенти цiнних паперiв мають змогу отримати повний комплекс якiсних послуг з обслуговування випуску бездокументарних цiнних паперiв разом з призначенням мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв (ISIN); - технологiчний комплекс депозитарної дiяльностi, який використовується для роботи зберiгачiв, забезпечує виконання всiх операцiй, передбачених чинними нормативно-правовими актами, що регулюють депозитарну та розрахунково-клiрингову дiяльнiсть, та включає весь необхiдний функцiонал депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв тощо. Кореспондентськi вiдносини та мiжнароднi зв'язки. Кодифiкацiя цiнних паперiв. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв. Здiйснення функцiй НДУ, як уповноваженим на зберiгання. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 21672206 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Шовковична, будинок 42/44 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД034421 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 11.06.2012 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)277-50-00 (044)277-50-01 |
8. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. |
9. Опис | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" є органiзатором торгiвлi цiнними паперами. |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-аудит" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 23980886 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, офiс 195 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1259 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)469-07-17 - |
8. Вид діяльності | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування. |
9. Опис | Послуги, що надаються товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-аудит": - аудит рiчної фiнансової звiтностi i консолiдованої фiнансової звiтностi акцiонерних товариств; - перевiрки фiнансового стану засновникiв банкiв, пiдприємств з iноземними iнвестицiями; - трансформацiя фiнансової звiтностi пiдприємств у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi; - консолiдацiя фiнансової звiтностi; - розробка i впровадження облiкової полiтики; - оцiнка вiдповiдностi операцiй податкового облiку офiцiйним точкам зору оподаткування в Українi; - постановка систем внутрiшнього контролю i управлiння комерцiйними фiнансовими ризиками; - фiнансовий, операцiйний, управлiнський i юридичний консалтинг. |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30373906 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Фiзкультури, 28 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2091 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.09.2016 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)284-18-65 (044)284-18-66 |
8. Вид діяльності | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
9. Опис | Baker Tilly - незалежна українська компанiя, що надає послуги в сферi аудиту, бiзнес консультування, незалежної оцiнки, бухгалтерського та управлiнського облiку; одна з лiдерiв на нацiональному ринку, незалежний член мiжнародної мережi Baker Tilly International. |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал страхування" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 33908322 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Жилянська, будинок 45 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 284205 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 11.12.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)502-67-37 - |
8. Вид діяльності | Iншi види страхування, крiм страхування життя. Перестрахування. |
9. Опис | Послуги, що надаються ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал страхування": - автострахування; - страхування майна; - медичне страхування; - вiд нещасного випадку; - страхування вiдповiдальностi та iнше. |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Рiдна" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 34809641 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Iгорiвська, будинок 12-А |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 547138 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.11.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)425-12-90 (044)425-00-95 |
8. Вид діяльності | Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)) |
9. Опис | Послуги, що надаються ПрАТ "Страхова компанiя "Рiдна": - автострахування; - страхування майна; - страхування вiдповiдальностi та iнше. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 20842474 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Електрикiв, будинок 29А |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 533010 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 02.04.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)590-48-00 (044)590-48-00 |
8. Вид діяльності | Добровiльне медичне страхування |
9. Опис | Послуги, що надаються ПАТ "Страхова компанiя "Країна": - медичне страхування; - автострахування; - страхування майна та iнше. |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.05.2013 | 76/2/2013 | НКЦПФР | відсоткові | 50000 | 30000 | Бездокументарні іменні | 1500000000 | 16.3 | щоквартально | 22.06.2018 | |
Опис | Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку. 28.05.2013 Операцiйним управлiнням ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” прийнято рiшення №2805/2013/15 про включення цiнних паперiв ДП “Енергоринок” до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру (тiкер: OENERA, код ISIN: UA40001666623). 28 травня 2013 року фондовою бiржею прийнято рiшення про лiстинг цiнних паперiв емiтента. 18.02.2015 Операцiйним управлiнням ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” прийнято рiшення №150218/00003 про переведення цiнних паперiв ДП “Енергоринок” до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу (тiкер: OENERA, код ISIN: UA40001666623). Тип облiгацiй: вiдсотковi iменнi звичайнi (незабезпеченi); форма випуску: закрита (приватна); кiлькiсть цiнних паперiв включених в лiстинг: 30 000 шт. |
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 5024840 | X | X |
у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 07.09.2015 | 1261350 | 19.2 | 30.04.2019 |
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 19.06.2017 | 660300 | 18 | 31.05.2018 |
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 30.06.2017 | 557040 | 14.5 | 31.05.2018 |
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 14.07.2017 | 352605 | 17.85 | 27.06.2018 |
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 28.12.2017 | 275160 | 17.85 | 27.06.2018 |
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 09.01.2018 | 1500000 | 18.98 | 28.11.2018 |
Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" | 14.07.2017 | 165905 | 17.9 | 29.05.2018 |
Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" | 30.10.2017 | 252480 | 17.9 | 29.05.2018 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 779096 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання та забезпечення | X | 30358592 | X | X |
Усього зобов'язань та забезпечень | X | 36162528 | X | X |
Опис: | В таблицi вiдображенi всi зобов'язання, облiкованi в балансi пiдприємства |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Державне пiдприємство "Енергоринок" | за ЄДРПОУ | 21515381 |
Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 140 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 35.14 | |
Середня кількість працівників | 225 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 2786 | 2663 | |
первісна вартість | 1001 | 11071 | 11071 | |
накопичена амортизація | 1002 | 8285 | 8408 | |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 76 | 38 | |
Основні засоби: | 1010 | 26629 | 30754 | |
первісна вартість | 1011 | 47349 | 52314 | |
знос | 1012 | 20720 | 21560 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | |||
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 10673493 | 10147187 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 10702984 | 10180642 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 711 | 937 | |
Виробничі запаси | 1101 | |||
Незавершене виробництво | 1102 | |||
Готова продукція | 1103 | |||
Товари | 1104 | |||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5097010 | 5194507 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 5254770 | 3561507 | |
з бюджетом | 1135 | 8 | ||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||
з нарахованих доходів | 1140 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 18295174 | 18579293 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 761200 | 1194211 | |
Готівка | 1166 | |||
Рахунки в банках | 1167 | |||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 579 | 2457 | |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | |||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | 3628042 | 3765505 | |
Усього за розділом II | 1195 | 33037494 | 32298417 | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 | 43740478 | 42479059 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 268 | 268 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | |||
Додатковий капітал | 1410 | 19296 | 19018 | |
Емісійний дохід | 1411 | |||
Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
Резервний капітал | 1415 | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4898888 | 5977946 | |
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | 4918452 | 5997232 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 312703 | 312703 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 87176 | 82311 | |
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | |||
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
Призовий фонд | 1540 | |||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
Усього за розділом II | 1595 | 399879 | 395014 | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 5043830 | 5024840 | |
Векселі видані | 1605 | |||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 2073943 | 2008149 | |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 26572921 | 24683798 | |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 512443 | 779096 | |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 43592 | 241806 | |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 492 | 413 | |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 5333 | 5680 | |
за одержаними авансами | 1635 | 1510463 | 1139734 | |
за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
за страховою діяльністю | 1650 | |||
Поточні забезпечення | 1660 | 3377 | 6596 | |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2699345 | 2438507 | |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 38422147 | 36086813 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
Баланс | 1900 | 43740478 | 42479059 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Гнатюк Ю.Л. |
Головний бухгалтер | Шинкарьова Л.С. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Державне пiдприємство "Енергоринок" | за ЄДРПОУ | 21515381 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 46665823 | 37858340 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 45831788 ) | ( 37405852 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( ) | ( ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 834035 | 452488 |
збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | 854001 | 27048 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( 16947 ) | ( 6182 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 66847 ) | ( 15055 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 4733 ) | ( 1107 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( ) | ( ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( ) | ( ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 1599509 | 457192 |
збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | 147 | |
Інші доходи | 2240 | 278 | 113 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( 278782 ) | ( 271747 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( 141 ) | ( ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1320864 | 185705 |
збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 241806 | 39709 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 1079058 | 145996 |
збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1079058 | 145996 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 548 | 556 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 39806 | 11823 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6810 | 2598 |
Амортизація | 2515 | 963 | 722 |
Інші операційні витрати | 2520 | 40400 | 6645 |
Разом | 2550 | 88527 | 22344 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Гнатюк Ю.Л. |
Головний бухгалтер | Шинкарьова Л.С. |
КОДИ | |||
